| 中标供应商: | 青岛浩远智新科贸有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至青岛大学采购中心。 |
| 项目名称 | 深度摄像头D455(第3次) | 项目编号 | QDLXCG2021000048 | ||
| 项目编号 | QDLXCG2021000048 | ||||
| 公告时间 | 2021/04/02 08:30 | 报价截止时间 | 2021/04/15 08:21 | ||
| 报价截止时间 | 2021/04/15 08:21 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | |||||
| 采购单位 | 青岛大学 | 送货/施工/服务地址 | 青岛大学未来研究院 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 青岛大学未来研究院 | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 采购预算 | ¥2,300.00 | 成交金额 | ¥2,100.00 | ||
| 成交金额 | ¥2,100.00 | ||||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
| 敏感元件及传感器-深度传感器 HTC Vive Intel RealSense Depth Camera D455 | HTC Vive Intel RealSense Depth Camera D455 | 2300 | 1 | ¥2,100.00 | |
| 售后服务 | 提供安装指导服务,一年包换。 | ||||
| 技术参数要求 | 品牌 HTC Vive 生产企业 英特尔 型号 Intel RealSense Depth Camera D455 工作环境 室内/室外 最小深度距离(Min-Z) 40cm 深度误差《2% 4m 深度分辨率 1280×720 30fps 848×480 90fps 深度场视角/快门 86°×57°/全局快门 彩色图像/快门 1MP(与深度视场匹配)/全局快门 IMU 是 产品尺寸(毫米) 124×29×26 | ||||
上一篇: 深度摄像头D415(第3次)结果公告
下一篇: 扣式电池测试系统采购结果公告