| 中标供应商: | 青岛太网信息技术有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至青岛大学采购中心。 |
| 项目名称 | 睿米无线手持吸拖擦一体机——型号NEX2pro | 项目编号 | QDLXCG2021000014 | ||
| 项目编号 | QDLXCG2021000014 | ||||
| 公告时间 | 2021/03/16 10:42 | 报价截止时间 | 2021/03/21 10:42 | ||
| 报价截止时间 | 2021/03/21 10:42 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | |||||
| 采购单位 | 青岛大学 | 送货/施工/服务地址 | 山东省青岛市青岛大学师范学院实验楼(德晖楼)307A | ||
| 送货/施工/服务地址 | 山东省青岛市青岛大学师范学院实验楼(德晖楼)307A | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 采购预算 | ¥3,000.00 | 成交金额 | ¥2,600.00 | ||
| 成交金额 | ¥2,600.00 | ||||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
| 手持无线吸尘器 | 睿米 NEX2 pro | 3000 | 1 | ¥2,600.00 | |
| 售后服务 | 整机质保两年 | ||||
| 技术参数要求 | 额定功率(W)150W 额定电压(V)220V 吸尘器主机*1、说明书*1、金属连接杆*1、软绒滚刷*1、长扁吸*1、墙吸固定盒*1、滤芯*1、电动除螨刷*1、宠物刷*1 | ||||
上一篇: 生物安全柜采购结果公告
下一篇: 摄像机采购结果公告