项目名称 | 手持移动5G导航设备 | 项目编号 | QDU20240160 |
项目编号 | QDU20240160 | ||
公告时间 | 2024/06/26 15:36 | 报价截止时间 | 2024/06/29 15:36 |
报价截止时间 | 2024/06/29 15:36 | ||
采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥47,500.00 |
采购预算 | ¥47,500.00 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | |||
送货/施工/服务地址 | 宁夏路308号青岛大学博逸楼509A |
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
手持移动5G导航设备 | 华为HUAWEI Pura 70 Ultra | 2 | |
售后服务 | 质保一年 | ||
技术参数要求 | 星芒黑 16GB+1TB 香颂绿 16GB+1TB |
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
手持移动5G导航设备-便携版 | 华为HUAWEI Pocket 2 | 3 | |
售后服务 | 质保一年 | ||
技术参数要求 | 12GB+1TB 洛可可白X2 12GB+1TB 芋紫 |
上一篇: 扫描仪、装订机(第2次)竞价公告
下一篇: 移动冷气机竞价公告