中标供应商: | 青岛洋泰生物科技有限公司 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至青岛大学采购中心。 |
项目名称 | 基础电泳仪采购(第2次) | 项目编号 | QDU20240305 | ||
项目编号 | QDU20240305 | ||||
公告时间 | 2024/12/11 10:12 | 报价截止时间 | 2024/12/14 10:12 | ||
报价截止时间 | 2024/12/14 10:12 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘地点 | |||||
采购单位 | 青岛大学 | 送货/施工/服务地址 | 青岛大学浩园C924 | ||
送货/施工/服务地址 | 青岛大学浩园C924 | ||||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
采购预算 | ¥8,500.00 | 成交金额 | ¥8,398.00 | ||
成交金额 | ¥8,398.00 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
Bio-Rad 基础电泳仪 | PowerPac Basic 1645050 | 8500 | 1 | ¥8,398.00 | |
售后服务 | 1年 | ||||
技术参数要求 | 3.1 输出范围:电压10-300 V;电流4-400 mA;功率75 W (最大) #3.2 输出类型:恒压、恒流、恒功率,可定时1-999分钟 #3.3 有暂停/继续功能 3.4 有断电后自动恢复功能 *3.5 输出插孔4对并联,可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 *3.6 安全标准:通过EN-61010, CE标准 |
上一篇: 电脑配件(第3次)终止公告
下一篇: 氮气发生器空压机结果公告