中标供应商: | 青岛大佳信息技术有限公司 |
选择理由: | 价格最低,同意此家 |
质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至青岛大学采购中心。 |
项目名称 | 手持移动5G导航设备 | 项目编号 | QDU20240160 | ||
项目编号 | QDU20240160 | ||||
公告时间 | 2024/06/26 15:36 | 报价截止时间 | 2024/06/29 15:36 | ||
报价截止时间 | 2024/06/29 15:36 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘地点 | |||||
采购单位 | 青岛大学 | 送货/施工/服务地址 | 宁夏路308号青岛大学博逸楼509A | ||
送货/施工/服务地址 | 宁夏路308号青岛大学博逸楼509A | ||||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
采购预算 | ¥47,500.00 | 成交金额 | ¥47,200.00 | ||
成交金额 | ¥47,200.00 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
手持移动5G导航设备 | 华为HUAWEI Pura 70 Ultra | 11000 | 2 | ¥9,500.00 | |
售后服务 | 质保一年 | ||||
技术参数要求 | 星芒黑 16GB+1TB 香颂绿 16GB+1TB |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
手持移动5G导航设备-便携版 | 华为HUAWEI Pocket 2 | 8500 | 3 | ¥9,400.00 | |
售后服务 | 质保一年 | ||||
技术参数要求 | 12GB+1TB 洛可可白X2 12GB+1TB 芋紫 |
上一篇: 扫描仪、装订机(第2次)结果公告
下一篇: 千级恒温恒湿净化机组采购结果公告