| 中标供应商: | 武汉擎梦达科技有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至青岛大学采购中心。 |
| 项目名称 | 平板电脑和笔记本电脑采购 | 项目编号 | QDLXCG2022000461 | ||
| 项目编号 | QDLXCG2022000461 | ||||
| 公告时间 | 2022/11/26 12:04 | 报价截止时间 | 2022/11/29 12:04 | ||
| 报价截止时间 | 2022/11/29 12:04 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | |||||
| 采购单位 | 青岛大学 | 送货/施工/服务地址 | 宁夏路308号 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 宁夏路308号 | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 采购预算 | ¥28,396.00 | 成交金额 | ¥25,099.00 | ||
| 成交金额 | ¥25,099.00 | ||||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
| 14 英寸 MacBook Pro | 苹果14 英寸 MacBook Pro,Apple M1 Pro 芯片, 1TB SSD - 深空灰色 MKGQ3CH/A | 18999 | 1 | ¥16,199.00 | |
| 售后服务 | 按照国家三包规定执行 | ||||
| 技术参数要求 | Apple M1 Pro (10 核中央处理器、16 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)* ? 16GB 统一内存 ? 1TB 固态硬盘* ? 96W USB-C 电源适配器 ? 三个雷雳 4 端口、HDMI 端口、SDXC 卡插槽和 MagSafe 3 端口 ? 14 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 | ||||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
| 10.9 英寸 iPad (第十代) | 10.9 英寸 iPad (第十代)无线局域网机型 64GB - 银色,MPQ03CH/A | 3599 | 1 | ¥3,500.00 | |
| 售后服务 | 按照国家三包规定执行 | ||||
| 技术参数要求 | 10.9 英寸 (对角线) LED 背光多点触控显示屏, A14 仿生芯片* 6 核中央处理器 4 核图形处理器 16 核神经网络引擎 500 尼特亮度 采用防油渍防指纹涂层 iPadOS 16 | ||||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
| 10.9 英寸 iPad Air | 10.9 英寸 iPad Air 无线局域网机型 64GB - 深空灰色 MM9C3CH/A 配Apple Pencil (第二代) | 5798 | 1 | ¥5,400.00 | |
| 售后服务 | 按照国家三包规定执行 | ||||
| 技术参数要求 | 10.9 英寸 (对角线) LED 背光多点触控显示屏,采用 IPS 技术 2360 x 1640 像素分辨率,264 ppi 配Apple Pencil (第二代) Apple M1 芯片* 8GB 内存 USB-C 接口 DisplayPort USB 3.1 第二代 | ||||
上一篇: 智能电子白板采购结果公告
下一篇: 数据中心交换机采购结果公告