| 项目名称 | 用于数据中心供电电源的固态变压器功率模块定制 | 项目编号 | QDU20260108 |
| 项目编号 | QDU20260108 | ||
| 公告时间 | 2026/07/17 17:17 | 报价截止时间 | 2026/07/20 17:17 |
| 报价截止时间 | 2026/07/20 17:17 | ||
| 采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥48,000.00 |
| 采购预算 | ¥48,000.00 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | |||
| 送货/施工/服务地址 | 博远楼 | ||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
| 碳化硅模块 | 苏州矽迪半导体有限公司HM07BB12EC1H1-LA2 | 15 | |
| 售后服务 | 1年 | ||
| 技术参数要求 | "技术参数要求:采购1200V SiC MOSFET Buck-Boost功率模块,用于固态变压器(SST)功率单元研制。模块额定漏源极耐压VDS≥1200V,连续漏极电流≥224A(25℃),脉冲电流≥316A,采用SiC MOSFET器件,导通电阻RDS(on)≤6.3mΩ,具备低导通损耗、低开关损耗和高速开关特性。模块采用3B大封装结构,具备低寄生电感设计,杂散电感≤20nH,内部集成NTC温度传感器,支持实时温度检测;模块绝缘耐压≥3kV,工作结温范围-40℃~175℃,满足SST高频、高效率及大功率运行需求。 服务要求:供应商需提供完整产品技术资料、出厂检测报告及应用支持服务,配合完成模块选型、驱动参数匹配、安装调试及性能测试。 施工要求:模块安装需按照厂家规范进行,完成散热结构设计、功率端子连接、驱动电路匹配、绝缘测试及带载运行测试,确保模块安全可靠运行,满足SST功率模块研发及实验平台建设需求。" | ||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
| 碳化硅模块 | 苏州矽迪半导体有限公司HM03NP12EC1H1-LB1 | 30 | |
| 售后服务 | 1年 | ||
| 技术参数要求 | "技术参数要求:采购1200V SiC MOSFET NPC功率模块,用于固态变压器(SST)功率单元研制及实验验证。模块额定漏源极耐压VDS≥1200V,连续漏极电流≥615A(TC=25℃),脉冲电流≥870A,采用SiC MOSFET器件,导通电阻RDS(on)≤2.2mΩ(25℃),具备低导通损耗、低开关损耗和高速开关能力。模块支持-4V/18V栅极驱动方式,集成5kΩ NTC温度传感器,可实现功率器件温度实时监测;模块寄生电感≤10nH,绝缘耐压≥3kV,工作结温范围-40℃~175℃,满足SST高频、高效率及大功率运行需求。 服务要求:供应商需提供完整产品技术资料、出厂检测报告及应用支持服务,配合完成模块选型、驱动参数匹配、安装调试及性能测试,并提供必要的技术指导,保障模块可靠应用于SST功率单元研发。 施工要求:模块安装需严格按照厂家技术规范进行,完成散热结构设计、功率端子连接、驱动电路配置、绝缘性能检测及带载运行测试,合理优化功率回路布局,降低寄生参数影响,确保模块安全稳定运行,满足SST实验平台建设及工程化验证需求。" | ||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
| 碳化硅模块 | 苏州矽迪半导体有限公司HM04FB12EC1H1-LA1 | 15 | |
| 售后服务 | 1年 | ||
| 技术参数要求 | "技术参数要求:采购1200V SiC MOSFET H-Bridge功率模块,用于固态变压器(SST)功率单元研制及实验验证。模块额定漏源极耐压VDS≥1200V,连续漏极电流≥397A(TC=25℃),脉冲电流≥562A,采用SiC MOSFET器件,具有低导通损耗、低开关损耗及高速开关能力;导通电阻RDS(on)≤4.5mΩ(25℃),支持-4V/18V栅极驱动方式。模块内部集成5kΩ NTC温度传感器,可实现功率器件温度检测;模块寄生电感≤20nH,绝缘耐压≥3kV,工作结温范围-40℃~175℃,满足SST高频、高效率及大功率运行需求。 服务要求:供应商需提供完整产品技术资料、产品检测报告及应用支持服务,配合完成模块选型、驱动参数匹配、安装调试及性能测试,并提供必要的技术指导,保障模块可靠应用于SST功率单元研发。 施工要求:模块安装需严格按照厂家技术规范进行,完成散热结构设计、功率端子连接、驱动接口配置、绝缘性能检测及带载运行测试。安装过程中需优化功率回路布局,降低寄生参数影响,确保模块安全稳定运行,满足SST实验平台建设及工程化验证需求。" | ||
上一篇: 反应釜采购延期公告
下一篇: 笔记本电脑采购(科研经费)竞价公告