项目名称 | 雅思考点关于购买UPS电池等审计急需设备 | 项目编号 | QDU20250068 |
项目编号 | QDU20250068 | ||
公告时间 | 2025/09/15 14:09 | 报价截止时间 | 2025/09/18 14:09 |
报价截止时间 | 2025/09/18 14:09 | ||
采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥9,120.00 |
采购预算 | ¥9,120.00 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | |||
送货/施工/服务地址 | 青岛市宁夏路306号A座楼205青岛大学雅思机考考点 |
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
阀控式密封铅酸蓄电池 | 不限定型号:山特 6-GFM-24 | 16 | |
售后服务 | 1年以上,含安装 | ||
技术参数要求 | 1.阻燃性能:符合GB/T2408-2008中的第8.3.3条FH-1(水平级)和第9.3.2条FV-0(垂直级)的要求; 2.气密性:能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形; 3.大电流放电:以30I10放电3min,极柱不熔断,内部汇流排不熔断,外观不出现异常;6.防酸雾性能:对完全充放电后的电池以0.2I10A,连续再充4小时,PH值应呈中性; 4.耐过充电能力:完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时,无变形,无漏液; 5.端电压均衡性:开路状态下,最高与最低电压差值90mV;浮充状态:进入浮充24小时后,端电压差值480mV;放电状态:端电压差值250mV,电池间连接电压降10mV; 6.防爆性能:充电过程中,遇到明火,内部不引爆,不引燃; 7.封口剂性能:环境温度在-30℃~+65℃之间,封口剂无裂纹与溢流现象; 8.过度放电恢复能力:过度放电后容量恢复值95.2%; 9.再充电性能:恒压充电24小时的再充电能力因素85.3%; 10.容量一致性:同组蓄电池10小时率容量试验时,最大实际容量与最小实际容量差值2.92%; 11.容量保存率:完全充电的蓄电池,在25±2°的环境中,静置28天后,其容量保持率应在96%C10以上; 12.密封反应效率:98.32%; UPS电池供电时长检查:UPS电池可持续供电120分钟以上 |
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
平板电脑 | 不限定品牌型号IPad(11代)或华为 | 1 | |
售后服务 | 1年以上 | ||
技术参数要求 | IPad(11代) A16芯片 11寸 128g 存储 华为matepad 2025款 11.5寸,8G+128G harmonyOS系统 尺寸 11.5 英寸* 屏占比 87%** 分辨率 2800 × 1840 像素***,291 ppi 色彩 1670 万色,P3 广色域 类型 IPS 触控屏 触摸屏 电容触摸屏,多点触控,最多支持 10 点触控 ? 操作系统 HarmonyOS 5.0 ? 内存 机身内存(ROM) 256GB 运行内存(RAM) 8GB* ? 后置摄像头 后置摄像头配置 1300 万像素高清摄像头,(f/1.8 光圈自动对焦) 后置高清摄像头照片分辨率 最大支持 4160 × 3120 像素* 后置摄像头摄像分辨率 最大可支持 1080P(1920 × 1080)@ 30 fps 视频录制** ? 前置摄像头 前置摄像头配置 800 万像素高清摄像头,f/2.0 光圈 前置摄像头照片分辨率 最大支持 3264 × 2448 像素* 前置摄像头摄像分辨率 最大支持 1080P(1920 × 1080)@ 30 fps 视频录制** |
上一篇: 办公电脑显示器采购竞价公告
下一篇: 铁皮文件柜采购竞价公告