项目名称 | 电池测试仪 | 项目编号 | QDU20240193 |
项目编号 | QDU20240193 | ||
公告时间 | 2024/08/20 13:14 | 报价截止时间 | 2024/08/23 13:14 |
报价截止时间 | 2024/08/23 13:14 | ||
采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥16,000.00 |
采购预算 | ¥16,000.00 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
送货/施工/服务地址 | 重点实验室208 |
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
电池测试仪 | 新威 CT-4008Tn-5V50mA-164 | 5 | |
售后服务 | 售后一年保修,终生维护 | ||
技术参数要求 | 电压范围:恒压电压范围控制 25mV~5V 最低放电电压 -5V 精度 ± 0.05% of FS 稳定度 ± 0.05% of FS 电流范围:每通道输出范围 量程一:5μA~1mA; 量程二:1mA~25mA; 量程三:25mA~50mA 精度 ± 0.05% of FS 恒压截止电流 量程一:2μA; 量程二:50μA; 量程三:100μA 稳定度 ± 0.05% of FS 时间:电流响应时间 (10%FS~90%FS) <500μs 工步时间范围 ≤(365*24)小时/工步 时间格式支持 00:00:00:00(h、min、s、ms) 数据记录:数据记录条件 最小时间间隔:100ms 最小电压间隔:10mV 最小电流间隔:量程一:2μA;量程二:50μA;量程三:100μA 记录频率 10Hz |
上一篇: 电池测试仪竞价公告
下一篇: 平板电脑采购延期公告