| 项目名称 | 高精密 LCR 测试仪 | 项目编号 | QDLXCG2023000082 |
| 项目编号 | QDLXCG2023000082 | ||
| 公告时间 | 2023/04/06 07:43 | 报价截止时间 | 2023/04/08 07:43 |
| 报价截止时间 | 2023/04/08 07:43 | ||
| 采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥9,500.00 |
| 采购预算 | ¥9,500.00 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 青岛宁夏路308号国家重点实验室 | ||
| 采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
| 高精密 LCR 测试仪 | DHK6200 | 1 | |
| 售后服务 | 质保期1年 | ||
| 技术参数要求 | 1. 测试频率:50Hz-200kHZ; 2. 基本测量准确度LCRZ:0.05% 3. 输出阻抗:30欧姆、100欧姆可选 4. AC测试信号电平:10mV-2Vrms 5. DCR测试信号电平:1V DC 6. LCR数字电桥测试参数 :|Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR 7. DCR显示范围:0.00001Ω-999.999MΩ 8. LCR参数显示范围: ? |Z|, R, X 0.00001Ω-99.9999MΩ ? |Y|, G, B 0.00001μs-99.9999s ? C 0.0000pF-9.99999F ? L 0.00001μH-99.9999kH ? D 0.00001-9.99999 ? Q 0.00001-99999.9 ? θ(DEG) -179.999-179.999 ? θ(RAD) -3.14159-3.14159 ? % -999.999%-999.999% 9. 配备相应电脑软件。 | ||
上一篇: 医学部光标阅读机购置项目竞价公告
下一篇: 办公桌,办公椅采购(第2次)竞价公告