山东齐信全程工程咨询有限公司受青岛大学的委托,对青岛大学商铺招募项目以公开招募方式组织采购,欢迎符合条件的供应商参与。
一、项目编号:QXZ2619020
二、项目名称:青岛大学商铺招募项目
三、项目内容:
1.租赁期:三年,合同签订生效后方能取得房屋使用权。
2.项目地点:青岛大学浮山校区、金家岭校区、松山校区。
3.本项目共分75个标段,兼投不兼中。商铺具体情况如下:
标段 | 位置 | 面积(m2) | 拟开展的经营业态及用途 | 招租限价(元/年) |
1 | 浮山校区东西院交界处-06 | 45.90 | 打印复印 | 最高限价78909.00 |
2 | 浮山校区快递中心大院-04 | 21.72 | 打印复印 | 最高限价19820.00 |
3 | 浮山校区东西院交界处-12 | 23.32 | 打印复印 | 最高限价38899.00 |
4 | 金家岭校区东院综合楼-08 | 22.64 | 打印复印 | 最高限价11321.00 |
5 | 金家岭校区西院浴室-03 | 17.92 | 打印复印 | 最高限价34012.00 |
6 | 浮山校区西院汇园4号楼前-05 | 12.87 | 洗衣 | 最高限价11509.00 |
7 | 金家岭校区西院餐厅-07 | 14.33 | 洗衣 | 最高限价15011.00 |
8 | 浮山校区东西院交界处-20 | 8.37 | 修箱包、修鞋、配钥匙 | 最高限价3666.00 |
9 | 浮山校区东院师范学院-04 | 24.98 | 理发 | 最高限价24982.00 |
10 | 浮山校区东西院交界处-01 | 43.01 | 理发 | 最高限价68132.00 |
11 | 浮山校区汇园4号楼前-06 | 20.91 | 理发 | 最高限价18546.00 |
12 | 金家岭校区西院浴室-06 | 39.13 | 理发 | 最高限价42847.00 |
13 | 金家岭校区大活临街-02 | 22.66 | 理发 | 最高限价24565.00 |
14 | 金家岭校区大活临街-07 | 45.90 | 理发 | 最高限价29989.00 |
15 | 金家岭校区东院综合楼-02 | 22.64 | 理发 | 最高限价19998.00 |
16 | 金家岭校区大活临街-05 | 22.66 | 理发 | 最高限价12406.00 |
17 | 浮山校区师范学院-01 | 125.66 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、电子配件、食品现场制售) | 最高限价113747.00 |
18 | 浮山校区青大路-01 | 82.44 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、电子配件、文体用品、食品现场制售)、理发 | 最高限价139921.00 |
19 | 浮山校区东院滢园-02 | 15.32 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、食品现场制售) | 最高限价39870.00 |
20 | 浮山校区莘园餐厅北门-01 | 22.39 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、食品现场制售) | 最高限价71998.00 |
21 | 浮山校区浩园-02 | 11.78 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、食品现场制售) | 最高限价20983.00 |
22 | 浮山校区东西院交界处-19 | 24.08 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、食品现场制售) | 最高限价21973.00 |
23 | 金家岭校区大活临街-03 | 46.70 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、食品现场制售) | 最高限价26932.00 |
24 | 金家岭校区东院综合楼-04 | 107.75 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、食品现场制售) | 最高限价60960.00 |
25 | 金家岭校区东院综合楼-05 | 36.63 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、食品现场制售) | 最高限价58026.00 |
26 | 浮山校区师范家属院-01 | 48.99 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价27358.00 |
27 | 浮山校区东西院交界处-04 | 30.56 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价77635.00 |
28 | 浮山校区东西院交界处负一层-03 | 17.46 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价15996.00 |
29 | 浮山校区汇园4号楼前-02 | 59.33 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价73629.00 |
30 | 金家岭校区西院浴室-04 | 37.67 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价78922.00 |
31 | 金家岭校区大活临街-01 | 53.90 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价49971.00 |
32 | 金家岭校区东院综合楼-06 | 22.64 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价11321.00 |
33 | 浮山校区东院滢园-06 | 45.22 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售)、打印复印 | 最高限价103158.00 |
34 | 浮山校区东院滢园-05 | 57.65 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、水果、文体用品、电子配件、食品现场制售)、打印复印 | 最高限价121203.00 |
35 | 浮山校区东院滢园-04 | 22.95 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价67600.00 |
36 | 浮山校区浩园-01 | 135.83 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价195833.00 |
37 | 浮山校区汇园4号楼前-03 | 25.80 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价32018.00 |
38 | 浮山校区东西院交界处-05 | 9.00 | 日用百货(禁止售卖酒类、生鲜类、文体用品、电子配件、食品现场制售) | 最高限价21615.00 |
39 | 浮山校区汇园4号楼前-07 | 31.36 | 仅限糕点制售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价26500.00 |
40 | 浮山校区浮山书店-04 | 38.41 | 批发零售预包装食品、散装食品、乳制品等 | 最低限价73847.00 |
41 | 浮山校区师范学院-02 | 125.73 | 麻辣烫、饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售)、快递 | 最低限价85817.00 |
42 | 浮山校区东西院交界处-11 | 11.60 | 汉堡、饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价19307.00 |
43 | 金家岭校区大活临街-10 | 28.21 | 零售乐器 | 最低限价16000.00 |
44 | 金家岭校区东院综合楼-01 | 22.64 | 美容美甲 | 最低限价11321.00 |
45 | 金家岭校区原塑钢窗厂-01 | 366.48 | 汽车维修及保养 | 最低限价232751.00 |
46 | 浮山校区东西院交界处-09 | 4.91 | 电子产品、电脑配件 | 最低限价5800.00 |
47 | 金家岭校区西院餐厅-03 | 18 | 手机维修及配件、电子产品 | 最低限价23000.00 |
48 | 金家岭校区大活临街-09 | 22.66 | 手机维修、数码通讯 | 最低限价12360.00 |
49 | 浮山校区师范学院-05 | 42.12 | 水果店 | 最低限价28000.00 |
50 | 浮山校区快递大厅南侧-03 | 15.33 | 水果店 | 最低限价28000.00 |
51 | 金家岭校区东院综合楼-07 | 22.64 | 水果店 | 最低限价11321.00 |
52 | 金家岭校区西院餐厅-08 | 33.72 | 水果店 | 最低限价39600.00 |
53 | 金家岭校区西院餐厅-09 | 14.3 | 水果店 | 最低限价20000.00 |
54 | 浮山校区东西院交界处-03 | 19.4 | 文体用品、办公用品 | 最低限价46000.00 |
55 | 浮山校区师范学院-06 | 53.2 | 眼镜配件、验光配镜、打印复印 | 最低限价31666.00 |
56 | 浮山校区东西院交界处-07 | 37.15 | 验光配镜、眼镜配件、美容美甲、化妆品销售 | 最低限价66000.00 |
57 | 浮山校区汇园4号楼前-01 | 50.23 | 验光配镜、眼镜配件 | 最低限价45800.00 |
58 | 金家岭校区大活临街-11 | 87.9 | 咖啡服务、办公、打印复印 | 最低限价39000.00 |
59 | 浮山校区东西院交界处-16 | 44.27 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价70000.00 |
60 | 浮山校区东西院交界处-13 | 20.34 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价28000.00 |
61 | 浮山校区东西院交界处-08 | 15.28 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价18405.00 |
62 | 金家岭校区大活临街-04 | 45.40 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价24500.00 |
63 | 金家岭校区大活临街-08 | 22.66 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价12060.00 |
64 | 金家岭校区西院浴室-02 | 17.37 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价25800.00 |
65 | 金家岭校区西院餐厅-01 | 21.36 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价35000.00 |
66 | 金家岭校区西院餐厅-02 | 15.94 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价19152.00 |
67 | 金家岭校区西院餐厅-04 | 14.65 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售) | 最低限价19650.00 |
68 | 浮山校区东西院交界处-15 | 45.28 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售)、打印复印 | 最低限价60016.00 |
69 | 浮山校区东西院交界处-18 | 16.60 | 饮品制作销售(不得进行热菜、凉菜、盖饭制售)、日用百货 | 最低限价13330.00 |
70 | 浮山校区青大路-01库房 | 17.02 | 仓库 | 最低限价3603.00 |
71 | 浮山校区东西院交界处负一层-02 | 73.62 | 办公(严禁从事以升学为目的的专升本、自学助考、考研辅导等培训活动) | 最低限价42325.00 |
72 | 浮山校区快递中心大院-02 | 72.08 | 办公(严禁从事以升学为目的的专升本、自学助考、考研辅导等培训活动) | 最低限价38600.00 |
73 | 浮山校区快递中心大院-03 | 19.15 | 办公(严禁从事以升学为目的的专升本、自学助考、考研辅导等培训活动) | 最低限价9087.00 |
74 | 浮山校区快递中心大院-05 | 21.61 | 办公(严禁从事以升学为目的的专升本、自学助考、考研辅导等培训活动) | 最低限价10254.00 |
75 | 浮山校区快递中心大院-06 | 18.83 | 办公(严禁从事以升学为目的的专升本、自学助考、考研辅导等培训活动)、服装 | 最低限价13471.00 |
备注:在青岛大学已有两处商铺的不得参与本次招标。
四、投标人资格要求
1.在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人、自然人、个体工商户或其他组织;
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
4.具有投资参股关系的关联单位,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或属于同一母公司的子公司或控股公司,或法定代表人(负责人)为同一人的两个及两个以上法人,不得同时对本项目进行投标;
5.投标人必须完全响应招募商铺的经营业态要求,另选他种经营业态视为无效报价;
6.本项目不接受联合体投标,中标后不得进行任何形式的买卖、转让、转包、转租、分包、分租;
7.本项目兼投不兼中。在青岛大学已有两处商铺的不得参与本次招标。
五、公告媒介
本次招租邀请在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com.cn)和青岛大学网上发布。
六、招募文件的获取
1.时间期限:自2026年3月9日起至2026年3月13日,每天8:30-17:00(北京时间,节假日除外,下同);
2.地点:青岛市市北区敦化路328号中铁诺德广场A座8楼。
3.报名方式:
方式一:现场获取:获取招募文件时须携带法定代表人授权委托书原件、营业执照副本加盖公章的复印件一份,到采购代理机构现场登记获取;
方式二:邮件获取
将加盖公章的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明和购买招募文件费用的截图(电汇汇款凭证)发送至qxzb89880307@163.com,邮件中注明报名单位名称、联系人、联系电话、邮箱并以“项目名称-供应商全称”为邮件标题。购买招募文件费用须从其基本账户或一般账户转出,须标明项目编号。
开户名称:山东齐信全程工程咨询有限公司青岛分公司
开户银行:招商银行青岛分行市南支行
账 号:532904303510288
4.售价:300元/标段,招募文件售出不退。
5.未按规定获取的招募文件不受法律保护,由此引起的一切后果,供应商自负。
七、响应文件递交时间以及地点
1.时间:2026年3月30日7时00分起至09时00分止。
2.地点:青岛市市北区敦化路328号中铁诺德广场A座8楼。
八、响应文件递交截止时间及地点
1.时间:2026年3月30日09时00分。
2.地点:青岛市市北区敦化路328号中铁诺德广场A座8楼。
九、联系方式
1.招募人信息
1.1招募人:青岛大学
1.2地址:青岛市宁夏路308号
1.3项目联系人:罗老师
1.4电话:0532-85950922
2.采购代理机构信息
2.1名称:山东齐信全程工程咨询有限公司
2.2地址:青岛市市北区敦化路328号中铁诺德广场A座8楼。
2.3项目联系人:孙倩、孙晓燕
2.4联系电话:0532-83080818
上一篇: 青岛大学高等学历继续教育教务教学管理平台综合服务项目竞争性磋商公告
下一篇: 青岛大学商铺定向租赁项目招募邀请